Register · Registeränderungen · September 2026
Was sich im September 2026 geändert hat
Das türkische Gesundheitsministerium veröffentlicht, welche Einrichtungen heute eine Zulassung für den Gesundheitstourismus haben. Was sich geändert hat, veröffentlicht es nicht. Hier steht genau diese Differenz, einmal täglich aus dem Register gelesen und festgehalten — 7 neu aufgenommen, 73 gestrichen, 122 Änderungen an Einträgen.
Aus dem Register gestrichen (73)
Dass eine Einrichtung nicht mehr im Register steht, ist kein Urteil über sie. Es bedeutet nur, dass die Liste des türkischen Gesundheitsministeriums sie an dem Tag, an dem wir sie gelesen haben, nicht mehr führt.
| Einrichtung | Provinz | Zulassung | Gelesen am |
|---|---|---|---|
| Dermatolog Dr. Hatice COŞKUN GÜNGÖRDÜ | Adana | ST-4751 | 2026-09-19 |
| Doç. Dr. Hakan Nazik | Adana | ST-4980 | 2026-09-26 |
| Op. Dr. Fatih Adanacıoğlu | Adana | ST-4287 | 2026-09-22 |
| Op. Dr. Sedat Koyunsever | Adana | ST-3961 | 2026-09-22 |
| Prof. Dr. Nurkan Törer | Adana | ST-4434 | 2026-09-19 |
| Uzm. Dr. Dürdane Adanacıoğlu Kliniği | Adana | ST-4282 | 2026-09-22 |
| Dr. Kubilay Akman Muayenehanesi | Afyonkarahisar | ST-5641 | 2026-09-26 |
| Özel Fuar Hastanesi | Afyonkarahisar | — | 2026-09-22 |
| Diş Hekimi Elşen Yusufoğlu | Ankara | ST-4139 | 2026-09-19 |
| Dr.Barış Bıyıkoğlu Kliniği | Ankara | ST-3887 | 2026-09-22 |
| Dt. Emre Bal Muayenehanesi | Ankara | ST-6024 | 2026-09-24 |
| Op. Dr. Hilal Eslek Dönmez Muayenehanesi | Ankara | ST-6612 | 2026-09-19 |
| Prof. Dr. Tarkan Soygür | Ankara | ST-4052 | 2026-09-25 |
| Uzm. Dr. Seda Tamsoy Atlıman Muayenehanesi | Ankara | ST-4023 | 2026-09-25 |
| ÖZEL BARİDENT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ | Ankara | 2026006015610080000431319 | 2026-09-19 |
| Özel Ürofiz Fizik Tedavi Merkezi | Ankara | ST-0245 | 2026-09-22 |
| Dr. Gülsüm Dinç | Antalya | ST-5295 | 2026-09-22 |
| Dr. Neslihan ÜSTÜN YÜKSEL | Antalya | ST-2566 | 2026-09-25 |
| Dental Cosmetic Kusadasi | Aydın | ST-6518 | 2026-09-22 |
| Özel Baldent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Bandırma Şubesi | Balıkesir | ST-2689 | 2026-09-22 |
| Batman Private Life Hospital | Batman | ST-0353 | 2026-09-26 |
| Dr. Hakan Tüfekçi | Bursa | ST-3773 | 2026-09-24 |
| Op. Dr. Yağmur Reyyan Erol | Eskişehir | ST-4812 | 2026-09-25 |
| Özel Dentagross Giresun Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği | Giresun | ST-6475 | 2026-09-19 |
| HatalıKonumaSahip | Hatay | ST-6615 | 2026-09-19 |
| Semra Nergiz | Hatay | ST-4381 | 2026-09-22 |
| BAHAR DİŞ POLİKLİNİĞİ | Kayseri | ST-6069 | 2026-09-19 |
| Diş Hekimi Didem Özgüler Doğan | Kayseri | 2026038015610080000431447 | 2026-09-19 |
| Uzm. Dr. Esra Kaplan Reçber Muayenehanesi | Kocaeli | ST-3327 | 2026-09-22 |
| Clinical Yavuz Şimşek | Kırıkkale | ST-3318 | 2026-09-26 |
| Dr. Sabriye Özkaya | Manisa | ST-5688 | 2026-09-26 |
| Dr. Songül Özcan Muayenehanesi | Mersin | ST-4411 | 2026-09-22 |
| Dr. Burçin Balcı Muayenehanesi | Muğla | ST-6122 | 2026-09-22 |
| Dr. Gülçin Sivrikaya | Muğla | ST-5218 | 2026-09-19 |
| SELIN DENTAL CLINIC | Muğla | ST-4761 | 2026-09-26 |
| Özel BH Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği | Ordu | ST-5003 | 2026-09-24 |
| Özel Dental Park Ordu Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği | Ordu | ST-5449 | 2026-09-24 |
| Özel Dişpol Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği | Ordu | ST-5465 | 2026-09-25 |
| Özel L-dent ağız ve diş sağlığı merkezi | Ordu | ST-4484 | 2026-09-22 |
| YAKUP AŞAR DİŞ KLİNİĞİ | Tokat | ST-5781 | 2026-09-24 |
| NİLL DENT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ | Van | 2026065015610080000432955 | 2026-09-22 |
| Klinik Ereğli ağız ve diş polikliniği | Zonguldak | ST-4124 | 2026-09-22 |
| Armağan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği | İstanbul | ST-2255 | 2026-09-22 |
| Artı Estetik Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği | İstanbul | ST-5159 | 2026-09-19 |
| DENEME BONUSU ECZACILIK | İstanbul | — | 2026-09-26 |
| Dentisyon Dental Clinic | İstanbul | ST-1542 | 2026-09-23 |
| Doga Hospital | İstanbul | ST-0919 | 2026-09-23 |
| Dr. Dilek Kubilay | İstanbul | ST-1895 | 2026-09-19 |
| Dr. Elif İnaç | İstanbul | ST-5830 | 2026-09-19 |
| Dr.Arzu ÖZKAN Muayenehanesi | İstanbul | 2026034015610080000415249 | 2026-09-26 |
| Dr.Bahar Çelik | İstanbul | ST-5532 | 2026-09-22 |
| Dr.Seda Varol Protez Uzmanı | İstanbul | ST-4280 | 2026-09-19 |
| Dt. Damla Zenar | İstanbul | ST-4078 | 2026-09-19 |
| Istanbul Oncology Hospital | İstanbul | ST-0983 | 2026-09-22 |
| Klinik Artı Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği | İstanbul | ST-1690 | 2026-09-23 |
| MosDent Dental Hospital | İstanbul | ST-1579 | 2026-09-19 |
| Op. Dr. Serdinç Özdoğan Tüp Bebek | İstanbul | ST-3496 | 2026-09-23 |
| Prof. Dr. Altan Varol | İstanbul | ST-4407 | 2026-09-22 |
| Prof. Dr. Barış Nuhoğlu | İstanbul | ST-2164 | 2026-09-19 |
| Prof.Dr.Halil ATMACA | İstanbul | ST-5005 | 2026-09-19 |
| Scala Clinic | İstanbul | ST-3389 | 2026-09-26 |
| Uzm. Dr. Kürşat Gül | İstanbul | ST-5627 | 2026-09-25 |
| Uzm. Dr. Mehmet Akif Çakmak Muayenehanesi | İstanbul | ST-5507 | 2026-09-26 |
| leyla Zer | İstanbul | ST-6582 | 2026-09-22 |
| Özel Estoria Polikliniği | İstanbul | ST-4827 | 2026-09-25 |
| Özel Klinik 10 Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği | İstanbul | ST-5178 | 2026-09-24 |
| Dent Hayat Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği | İzmir | ST-3082 | 2026-09-23 |
| Dr. Gurbey Kahveci | İzmir | ST-3438 | 2026-09-19 |
| Dr. Kerem Çolakoğlu | İzmir | ST-4760 | 2026-09-22 |
| OMNİA KİDS Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği | İzmir | ST-3699 | 2026-09-22 |
| Sun Diş Polikliniği | İzmir | — | 2026-09-19 |
| Touch Dent Ağız ve Diş Sağlığı | İzmir | ST-4034 | 2026-09-19 |
| Uzman Doktor Ahmet Şahin Alpay | İzmir | ST-5575 | 2026-09-19 |
Ins Register aufgenommen (7)
| Einrichtung | Provinz | Zulassung | Gelesen am |
|---|---|---|---|
| T.C. Sağlık Bakanlığı Aydın Şehir Hastanesi | Aydın | — | 2026-09-22 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Didim Devlet Hastanesi | Aydın | — | 2026-09-23 |
| Özel Burtom Radyoloji Merkezi - Esentepe Şubesi | Bursa | — | 2026-09-22 |
| Özel Yenişehir Hastanesi | Mersin | — | 2026-09-23 |
| Özel Dentartika Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği | Tekirdağ | — | 2026-09-18 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | İstanbul | — | 2026-09-26 |
| Özel Estoria Polikliniği | İstanbul | — | 2026-09-25 |
Streichungen nach Provinz
| Provinz | Gestrichen |
|---|---|
| İstanbul | 24 |
| Ankara | 8 |
| İzmir | 7 |
| Adana | 6 |
| Ordu | 4 |
| Muğla | 3 |
| Kayseri | 2 |
| Hatay | 2 |
| Antalya | 2 |
| Afyonkarahisar | 2 |
| Zonguldak | 1 |
| Van | 1 |
| Tokat | 1 |
| Mersin | 1 |
| Manisa | 1 |
| Kırıkkale | 1 |
| Kocaeli | 1 |
| Giresun | 1 |
| Eskişehir | 1 |
| Bursa | 1 |
Wie diese Auswertung entsteht
Das Register wird einmal täglich aus dem Gesundheitstourismus-Portal des türkischen Gesundheitsministeriums gelesen. Die Liste jedes Tages wird mit der des Vortags verglichen, und die Differenz wird bei der jeweiligen Einrichtung festgehalten. Ändert sich bei einer Einrichtung die Zulassungsnummer, während Name, Provinz und Adresse gleich bleiben, wird das als Neuvergabe erfasst und nicht als Abgang der einen und Zugang einer anderen Einrichtung — sonst sähe eine routinemäßige Neunummerierung wie Fluktuation aus.
1.561 Ereignisse wurden aus den Zahlen dieses Monats herausgenommen. Sie gingen auf einen Fehler in unserem eigenen Abgleich zurück, nicht auf eine Änderung im Register des türkischen Gesundheitsministeriums, und sie bleiben entsprechend gekennzeichnet erhalten, statt gelöscht zu werden. Richtlinie zu Korrekturen.
Veröffentlicht von HealthTurkey. HealthTurkey wird weder vom Gesundheitsministerium der Republik Türkei betrieben noch von ihm unterstützt und ist nicht mit ihm verbunden.
Zitieren
HealthTurkey (2026). Register für Gesundheitstourismus der Türkei — Änderungen im September 2026. https://healthturkey.co/changes/2026-09
Maschinenlesbar: JSON · der zugrunde liegende Datensatz · CC BY 4.0.